PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL
DETALLE POR ENTIDADES
MES AGOSTO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 22,13 | 17,88 | 20,99 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 17,72 | 16,08 | 17,52 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 0 | 24,86 | 24,86 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 4,33 | 0 | 4,33 | |||
MES JULIO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 19,05 | 14,41 | 17,46 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 4,75 | 10,23 | 6,78 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 12,91 | 5,23 | 12,75 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 4,96 | 17,70 | 6,83 | |||
MES JUNIO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 17,83 | 13,18 | 14,91 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 7,98 | 6,00 | 7,91 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 10,97 | 4,87 | 9,58 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 1,74 | 17,12 | 2,77 | |||
MES MAYO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 14,75 | 17,64 | 15,14 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,65 | 19,51 | 9,36 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 13,74 | 0,52 | 9,61 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 8,22 | 12,94 | 8,27 | |||
MES ABRIL 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 22,40 | 11,31 | 19,37 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,53 | 9,87 | 7,11 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 22,29 | 10,75 | 20,18 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 14,52 | 6,85 | 13,80 | |||
MES MARZO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 7,77 | 17,75 | 13,45 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,56 | 22,25 | 7,31 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 13,58 | 12,68 | 13,42 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 28,26 | 0 | 28,26 | |||
MES FEBRERO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 13,56 | 33,54 | 17,28 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,58 | 19,30 | 9,04 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 9,43 | 4,85 | 9,11 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0 | 20,26 | 20,26 | |||
MES ENERO 2024 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 16,88 | 17,76 | 17,09 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,31 | 11,08 | 8,77 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 14,74 | 0,16 | 12,67 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 9,80 | 5 | 9,63 | |||
MES DICIEMBRE 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 22,96 | 9,81 | 17,52 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 14,38 | 11,75 | 14,11 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 12,22 | 6,69 | 9,51 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 7,21 | 0 | 7,14 | |||
MES NOVIEMBRE 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 16,28 | 23,64 | 19,40 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,48 | 13,31 | 9,49 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 9,81 | 0,82 | 8,76 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 6,19 | 2,34 | 6,08 | |||
MES OCTUBRE 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 21,29 | 4,11 | 18,06 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 11,71 | 8,11 | 11,14 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 11,54 | 7,15 | 11,22 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 7,11 | 0 | 7,11 | |||
MES SEPTIEMBRE 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 13,22 | 20,19 | 15,51 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 10,45 | 12,69 | 11,21 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 13,79 | 1,52 | 10,54 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 8,55 | 5,32 | 8,51 | |||
MES AGOSTO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 17,52 | 12,35 | 16,50 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 19,56 | 13,14 | 17,19 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 18,79 | 18,35 | 18,73 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 6,40 | 0 | 6,40 | |||
MES JULIO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 12,24 | 11,17 | 11,95 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,34 | 6,01 | 7,84 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 19,90 | 12,13 | 17,56 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 8,35 | 0 | 8,22 | |||
MES JUNIO 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 11,18 | 1,25 | 7,82 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 13,86 | 1,10 | 11,43 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 14,77 | 6,28 | 13,77 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 9,31 | 1,96 | 9,14 | |||
MES MAYO 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 10,37 | 5,41 | 9,32 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 9,66 | 5,17 | 8,16 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 12,30 | 5,23 | 10,49 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 20,26 | 0 | 20,26 | |||
MES ABRIL 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 7,07 | 6,79 | 7,05 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,35 | 3,41 | 5,66 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 9,37 | 10,30 | 9,49 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 13,96 | 0 | 13,93 | |||
MES MARZO 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 10,00 | 5,59 | 9,46 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,13 | 5,07 | 7,73 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 8,15 | 8,89 | 8,23 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 12,22 | 2,00 | 11,87 | |||
MES FEBRERO 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 19,14 | 10,73 | 17,02 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,97 | 10,72 | 9,10 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 9,95 | 9,87 | 9,95 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 4,17 | 7,47 | 4,71 | |||
MES ENERO 2023 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 17,39 | 12,60 | 16,08 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 10,84 | 9,91 | 10,62 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 17,25 | 9,83 | 15,81 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 14,45 | 42,16 | 15,03 | |||
MES DICIEMBRE 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 23,01 | 10,49 | 18,26 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,53 | 5,50 | 6,30 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 10,27 | 6,07 | 8,21 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 4,96 | 11,27 | 5,01 | |||
MES NOVIEMBRE 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 10,09 | 21,67 | 14,78 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,80 | 13,11 | 8,06 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 8,09 | 4,40 | 7,70 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0 | 9,51 | 5,90 | |||
MES OCTUBRE 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 9,56 | 6,89 | 8,75 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 3,25 | 5,91 | 3,93 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 16,03 | 5,00 | 15,09 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 27,85 | 0 | 27,85 | |||
MES SEPTIEMBRE 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 22,43 | 5,88 | 16,98 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 13,16 | 2,97 | 10,89 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 21,72 | 6,87 | 15,83 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 5,64 | 1,35 | 4,12 | |||
MES AGOSTO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 13,72 | 18,46 | 16,10 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 10,61 | 8,13 | 9,55 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 9,49 | 21,04 | 13,37 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0 | 27,26 | 27,26 | |||
MES JULIO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 18,26 | 12,74 | 16,30 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 10,95 | 6,84 | 10,06 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 19,47 | 25,99 | 24,29 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 11,27 | 8,12 | 10,77 | |||
MES JUNIO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 10,54 | 6,42 | 8,69 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,35 | 32,85 | 9,00 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 8,69 | 7,18 | 8,51 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0 | 12,96 | 12,96 | |||
MES MAYO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 9,01 | 5,33 | 8,21 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 5,99 | 10,47 | 7,90 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 13,64 | 6,92 | 12,92 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 10,89 | 16,00 | 10,94 | |||
MES ABRIL 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 9,76 | 6,40 |
9,42 |
|||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 10,44 | 12,86 | 10,79 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 16,64 | 15,00 | 16,15 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 9,77 | 1,00 | 9,74 | |||
MES MARZO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 25,09 | 9,31 | 23,58 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 7,07 | 8,64 | 7,16 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 13,93 | 13,89 | 13,92 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 13,18 | 1,25 | 11,59 | |||
MES FEBRERO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 16,86 | 42,21 |
26,73 |
|||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,57 | 7,24 | 6,63 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 17,51 | 10,19 | 13,50 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 15,46 | 14,00 | 15,46 | |||
MES ENERO 2022 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 24,00 | 13,46 | 18,94 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 12,72 | 3,21 | 12,36 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 15,27 | 9,77 | 15,22 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0 | 12,68 | 12,68 | |||
MES DICIEMBRE 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 14,50 | 12,14 |
13,82 |
|||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 9,92 | 11,83 | 10,12 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 12,71 | 6,37 | 10,19 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 15,87 | 8,41 | 14,94 | |||
MES NOVIEMBRE 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 15,49 | 7,91 | 12,40 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 0 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 7,57 | 4,82 | 6,97 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 15,97 | 10,20 | 13,61 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 4,28 | 17,92 | 13,07 | |||
MES OCTUBRE 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 12,09 | 6,49 | 10,47 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 97,00 | 97,00 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 6,45 | 4,31 | 6,26 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 24,89 | 13,05 | 16,62 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0,36 | 3,47 | 0,57 | |||
MES SEPTIEMBRE 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 15,91 | 10,48 | 13,47 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 35,00 | 66,00 | 60,52 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 8,98 | 0 | 7,49 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 27,23 | 19,89 | 24,88 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 1,38 | 0 | 1,38 | |||
MES AGOSTO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 20,77 | 12,27 | 18,17 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0 | 37,86 | 37,86 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 16,46 | 2,54 | 14,72 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 26,90 | 24,80 | 25,44 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 0 | 7,61 | 7,61 | |||
MES JULIO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 10,25 | 27,98 | 12,02 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 8,17 | 1,00 | 7,63 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 26,50 | 5,45 | 25,92 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 14,08 | 2,90 | 11,72 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 4,80 | 0 | 4,80 | |||
MES JUNIO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 12,72 | 9,06 | 11,66 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 3,83 | 4,29 | 3,90 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 21,00 | 17,35 | 21,00 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 12,53 | 8,28 | 11,37 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 18,24 | 0,66 | 15,94 | |||
MES MAYO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 10,98 | 7,65 | 9,99 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 10,56 | 1,99 | 6,66 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 20,01 | 6,86 | 17,80 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 8,53 | 5,85 | 7,99 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 39,40 | 0 | 39,40 | |||
MES ABRIL 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 14,41 | 15,61 | 14,69 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 0,89 | 43,92 | 31,48 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 18,35 | 17,09 | 17,55 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 13,61 | 6,89 | 12,60 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 21,11 | 0 | 21,11 | |||
MES MARZO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 15,48 | 26,22 | 16,61 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 7,36 | 13,92 | 7,56 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 22,62 | 34,42 | 23,62 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 20,89 | 15,80 | 20,68 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 17,73 | 31,00 | 18,63 | |||
MES FEBRERO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
Periodo Medio de Pago Mensual en Dias * |
|||
01-04-902-AA-000 | Ejido (El) | 26,85 | 6,21 | 21,32 | |||
01-04-902-AP-003 | Centro Integral de Mercancias S.A. - EN LIQUIDACIÓN | 8,13 | 4,30 | 5,62 | |||
01-04-902-AP-002 | Desarrollo Urbanistico de El Ejido S. L. | 17,55 | 21,82 | 19,91 | |||
01-04-902-AV-001 | P. M. Deportes | 16,29 | 23,41 | 19,43 | |||
01-04-902-AP-001 | Residencia Geriatrica Ciudad de El Ejido S.L. | 10,66 | 0 | 7,43 | |||
MES ENERO 2021 |
|||||||
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas * |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * |
