Subidas - Ayuntamiento de El Ejido

SELECCIONE AÑO:    

AÑO 2024


Fecha de celebración Descripción
05-12-2024 47/2024, 5 de diciembre
28-11-2024 46/2024, 28 de noviembre
14-11-2024 44/2024, 14 de noviembre
07-11-2024 43/2024, 7 de noviembre
31-10-2024 42/2024, 31 de octubre
24-10-2024 41/2024, 24 de octubre
17-10-2024 40/2024, 17 de octubre
10-10-2024 39/2024, 10 de octubre
03-10-2024 38/2024, 3 de octubre
26-09-2024 37/2024, 26 de septiembre
19-09-2024 36/2024, 19 de septiembre
12-09-2024 35/2024, 12 de septiembre
05-09-2024 34/2024, 5 de septiembre
22-08-2024 33/2024, 22 de agosto
08-08-2024 32/2024, 8 de agosto
01-08-2024 31/2024, 1 de agosto
25-07-2024 30/2024, 25 de julio
18-07-2024 29/2024, 18 de julio
11-07-2024 28/2024, 11 de julio
04-07-2024 27/2024, 4 de julio
27-06-2024 26/2024, 27 de junio
20-06-2024 25/2024, 20 de junio
13-06-2024 24/2024, 13 de junio
06-06-2024 23/2024, 6 de junio
30-05-2024 22/2024, 30 de mayo
23-05-2024 21/2024, 23 de mayo
16-05-2024 20/2024, 16 de mayo
09-05-2024 19/2024, 9 de mayo
02-05-2024 18/2024, 2 de mayo
25-04-2024 17/2024, 25 de abril
18-04-2024 16/2024, 18 de abril
11-04-2024 15/2024, 11 de abril
04-04-2024 14/2024, 4 de abril
21-03-2024 13/2024, 21 de marzo
18-03-2024 12/2024, 18 de marzo
14-03-2024 11/2024, 14 de marzo
07-03-2024 10/2024, 7 de marzo
29-02-2024 9/2024, 29 de febrero
22-02-2024 8/2024, 22 de febrero
15-02-2024 7/2024, 15 de febrero
08-02-2024 6/2024, 8 de febrero
01-02-2024 5/2024, 1 de febrero
25-01-2024 4/2024, 25 de enero
18-01-2024 3/2024, 18 de enero
11-01-2024 2/2024, 11 de enero
04-01-2024 1/2024, 4 de enero

ImprimirCorreo electrónico

Artículos relacionados