RELACIÓN DE CARGOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DESEMPEÑADOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: CLASE DE LA DEDICACIÓN E IMPORTE ANUAL
APELLIDOS Y NOMBRE |
CARGO | DEDICACIÓN | RETRIBUCIONES |
GÓNGORA CARA, FRANCISCO | Alcalde-Presidente | EXCLUSIVA | 70.680,00 € |
RIVERA CALLEJÓN, JOSÉ FRANCISCO | Concejal delegado en régimen de delegación genérica de Área de Hacienda y Contratación y Régimen Interior y Personal | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
MIRA MARTÍN, MARÍA DELIA | Concejala delegada en régimen de delegación genérica de Área de Servicios Sociales | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
GONZÁLEZ LÓPEZ, ALBERTO | Concejal delegado en régimen de delegación genérica de Área de Urbanismo | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
MARTÍN RUIZ, MARÍA JOSÉ | Concejala delegada en régimen de delegación genérica de Área de Deportes | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
GÓMEZ GARCÍA, MARÍA ELENA | Concejala delegada en régimen de delegación genérica de Área de Cultura | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
MARTÍNEZ MOLINA, MANUEL | Concejal delegado en régimen de delegación genérica de Área de Agricultura y Medio Ambiente | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
PADIAL MARTÍNEZ, MARÍA HERMINIA | Concejala delegada en régimen de delegación genérica de Área de Turismo, Fomento, Comercio, Sanidad y Consumo | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
FERNÁNDEZ BARRANCO, DAVID | Concejal delegado en régimen de delegación genérica de Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios | PARCIAL AL 75% | 49.699,26 € |
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSE JAVIER | Concejal delegado en régimen de delegación especial de Juventud, Educación y Participación | EXCLUSIVA | 66.265,77 € |
MARTÍNEZ MARTÍNEZ. MARÍA DEL MAR | Concejala delegada en régimen de delegación especial de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones |
PARCIAL AL 75% | 49.699,26 € |
ROBLES FUENTES, BERNARDO | Concejal con dedicación en régimen de delegación especial de Coordinación y Seguimiento de los Servicios Públicos Municipales de Mantenimiento | PARCIAL DE MEDIA JORNADA | 29.119,20 € |
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ | Concejala Grupo VOX | PARCIAL DEL 75% |
43.678,81 € |
ALARCÓN MORALES, JOSÉ MIGUEL | Concejal Grupo PSOE | JORNADA COMPLETA | 58.238,27 € |
ASIGNACIONES A PRESIDENTES Y VOCALES DE JUNTAS LOCALES | |
IMPORTE € | |
1.200,00 €/mes | |
1.200,00 €/mes | |
1.200,00 €/mes | |
1.300,00 €/mes | |
1.500,00 €/mes | |
1.500,00 €/mes | |
1.700,00 €/mes | |
60,00 €/sesión | |
Los Presidentes no perciben asignación por asistencia a cada una de las sesiones de la Junta Local |
|
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril únicamente podrá asignarse la dotación económica prevista y regulada en el párrafo segundo de dicho apartado 3 del artículo 73, a los grupos políticos de la Corporación que legalmente tengan este carácter, quedando excluidos en todo caso de tal asignación el o los concejales que legalmente tengan la consideración de no adscritos. Los concejales no adscritos, además, no tendrán derecho a disponer de personal eventual a su servicio.