Retribuciones de personal eventual
APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO | RETRIBUCIONES |
DOUCET PLAZA, MARÍA SOLEDAD | DIRECTORA GABINETE DE ALCALDÍA | 60.097,81 € |
PIQUERAS PÉREZ, DAVINIA | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | 48.158,59 € |
ACIEN FERNANDEZ, INMACULADA | GABINETE DE PRENSA | 44.180,46 € |
BARRANCO BONACHERA, LUISA | COORD. ORGANISMOS PÚBLICOS | 55.998,31 € |
GOMEZ MANZANO, ARTURO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PP | 29.119,35 € |
BUENDÍA TÉLLEZ, JOSÉ ANTONIO | ASESOR GRUPO POLÍTICO VOX | 29.119,35 € |
GALDEANO MORENO, FEDERICO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PSOE | 29.119,35 € |
VILLEGAS RODRÍGUEZ, ROBERTO | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PP | 27.999,08 € |
FERNANDEZ DIAZ DELGADO, FRANCISCO JOSE |
AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO VOX | 27.999,08 € |
BUIL SANCHEZ, MIRIAM | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PSOE | 27.999,08 € |