Retribuciones de personal eventual
| APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO | RETRIBUCIONES |
| DOUCET PLAZA, MARÍA SOLEDAD | DIRECTORA GABINETE DE ALCALDÍA | 60.390,97 € |
| PIQUERAS PÉREZ, DAVINIA | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | 48.393,51 € |
| ACIEN FERNANDEZ, INMACULADA | GABINETE DE PRENSA | 44.397,42 € |
| BARRANCO BONACHERA, LUISA | COORD. ORGANISMOS PÚBLICOS | 56.271,47 € |
| GOMEZ MANZANO, ARTURO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PP | 29.261,40 € |
| BUENDÍA TÉLLEZ, JOSÉ ANTONIO | ASESOR GRUPO POLÍTICO VOX | 29.261,40 € |
| GALDEANO MORENO, FEDERICO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PSOE | 29.261,40 € |
| VARGAS GARCIA, JAIME | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PP | 28.135,66 € |
| FERNANDEZ DIAZ DELGADO, FRANCISCO JOSE |
AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO VOX | 28.135,66 € |
| BUIL SANCHEZ, MIRIAM | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PSOE | 28.135,66 € |
