Retribuciones de personal eventual
| APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO | RETRIBUCIONES |
| ACIEN FERNANDEZ, INMACULADA | DIRECTORA GABINETE DE ALCALDÍA | 62.829,25 € |
| PIQUERAS PÉREZ, DAVINIA | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | 50.347,40 € |
| RUBÍ CRESPO, SALVADOR | GABINETE DE PRENSA | 46.189,97 € |
| BARRANCO BONACHERA, LUISA | COORD. ORGANISMOS PÚBLICOS | 58.543,43 € |
| GOMEZ MANZANO, ARTURO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PP - DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 37.442,86 € |
| BUENDÍA TÉLLEZ, JOSÉ ANTONIO | ASESOR GRUPO POLÍTICO VOX - DEDICACIÓN PARCIAL | 30.442,83 € |
| GALDEANO MORENO, FEDERICO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PSOE - DEDICACIÓN PARCIAL | 30.442,83 € |
| VARGAS GARCIA, JAIME | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PP | 33.471,62 € |
| FERNANDEZ DIAZ DELGADO, FRANCISCO JOSE |
AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO VOX | 33.471.62 € |
| BUIL SANCHEZ, MIRIAM | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PSOE | 33.471,62 € |
