Retribuciones de personal eventual
| APELLIDOS Y NOMBRE | PUESTO | RETRIBUCIONES |
| DOUCET PLAZA, MARÍA SOLEDAD | DIRECTORA GABINETE DE ALCALDÍA | 62.829,25 € |
| PIQUERAS PÉREZ, DAVINIA | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | 50.347,40 € |
| ACIEN FERNANDEZ, INMACULADA | GABINETE DE PRENSA | 46.189,97 € |
| BARRANCO BONACHERA, LUISA | COORD. ORGANISMOS PÚBLICOS | 58.543,43 € |
| GOMEZ MANZANO, ARTURO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PP | 30.442,83 € |
| BUENDÍA TÉLLEZ, JOSÉ ANTONIO | ASESOR GRUPO POLÍTICO VOX | 30.442,83 € |
| GALDEANO MORENO, FEDERICO | ASESOR GRUPO POLÍTICO PSOE | 30.442,83 € |
| VARGAS GARCIA, JAIME | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PP | 29.271,64 € |
| FERNANDEZ DIAZ DELGADO, FRANCISCO JOSE |
AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO VOX | 29.271,64 € |
| BUIL SANCHEZ, MIRIAM | AUXILIAR DE GRUPO POLÍTICO PSOE | 29.271,64 € |
