FERIA ITB - BERLIN 2017
| Transporte | 320,00 € |
|---|---|
| Alojamiento | 619,19 € |
| Manutención | 154,80 € |
| Varios | 150,60 € |
| Total | 1.244,59 € |
LOS GASTOS "VARIOS" SE CORRESPONDEN CON LOS SERVICIOS DE TAXI UTILIZADOS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS A LA FERIA.
| Transporte | 320,00 € |
|---|---|
| Alojamiento | 619,19 € |
| Manutención | 154,80 € |
| Varios | 150,60 € |
| Total | 1.244,59 € |
LOS GASTOS "VARIOS" SE CORRESPONDEN CON LOS SERVICIOS DE TAXI UTILIZADOS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS A LA FERIA.