ORDENANZA Nº 32 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTALACION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE EL EJIDO.
Última modificación en el BOP número 233 de 4 de diciembre de 2018 (se modifica artículo 3 incluyendo un índice de referencia para la actualización de tarifas), entrada en vigor el 1 de enero de 2019.
Artículo 1.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de El Ejido establece el precio público por los servicios de los diversos espacios deportivos y actividades organizadas en los mismos, en concreto de la Piscina Cubierta Municipal de El Ejido.
Artículo 2.-
Están obligados al pago del precio público regulado en ésta ordenanza las personas o grupos organizados que participen en las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre organizadas en la instalación a que hace referencia el artículo anterior, así como, las personas o entidades que utilicen los diversos espacios deportivos de la misma.
Artículo 3.-
La cuantía del precio público regulado en ésta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, actualizadas por el coeficiente de incremento fijado en el artículo 16 de la ordenanza fiscal número 29.
NOTA 1.- A las tarifas del precio público indicadas les será de aplicación el vigente Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El precio final con IVA será sin decimales, es decir la base más IVA se redondeará al entero más próximo, de forma que si el primer decimal es menor que cinco no se modifica el entero y si es cinco o mayor que cinco se incrementa en una unidad.
NOTA 2.- Concepto de “Población Especial”.- Cuando en las tarifas se hace referencia a dicho concepto el mismo se refiere a Personas mayores de 60 años, Pensionistas Jubilados o Personas con más del 33% de Discapacidad.
NOTA 3.- A las tarifas indicadas a continuación podrán serles aplicadas bonificaciones puntuales de promoción especial. Dichas bonificaciones deberán disponer de autorización previa por parte del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido.
C.2. TARIFAS. | |||||||||||
C.2.1 Tarifas Básicas. | |||||||||||
Se establece un precio de matrícula para cada modalidad de cuotas de abono que responde a los mismos conceptos de cada una de las modalidades y por importe similar a lo establecido en la mensualidad | |||||||||||
MATRÍCULA Y ABONOS | |||||||||||
MATRÍCULA- GASTOS ADMINISTRATIVOS | |||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Gastos administrativos durante la inscripción de un abonado. | |||||||||||
La matrícula se pagará en la inscripción inicial. La baja del abonado del centro supondrá la pérdida del derecho de matrícula. | |||||||||||
Si dicho abonado decide de darse de alta de nuevo deberá de abonarse el importe de la matrícula nuevamente. | |||||||||||
Matricula Abono Individual | PVP sin IVA | ||||||||||
Menores de 0 a 5 años (Siempre los padres/tutores legales deberán ser abonados) | - € | ||||||||||
Infantil de 6 a 11 años únicamente podrán abonarse perteneciendo a una Cuota Tandem o Cuota Family | - € | ||||||||||
Joven de 12 a 21 años | 30,58 € | ||||||||||
Adulto a partir de 22 años hasta 59 años. | 36,36 € | ||||||||||
*Población especial | 19,83 € | ||||||||||
Matricula Abono Tandem | |||||||||||
Familias de hasta dos miembros | |||||||||||
El titular deberá ser el padre/madre y el 2º miembro podrá ser el cónyuge o uno de los hijos (menores de 22 años) | 57,44 € | ||||||||||
Matricula Abono Familiar | |||||||||||
Hasta 4 miembros de la misma entidad familiar y el Titular deberá ser siempre el padre/madre o tutor/tutora | 70,25 € | ||||||||||
Suplemento por miembro a partir del 5º y siempre de entre 6 y 21 años | 7,02 € | ||||||||||
ABONOS | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Abono Mensual Individual | |||||||||||
Menores de 0 a 5 años (Siempre los padres/tutores legales deberán ser abonados) | - € | ||||||||||
Infantil de 6 a 11 años únicamente podrán abonarse perteneciendo a una Cuota Tandem o Cuota Family | - € | ||||||||||
Joven de 12 a 21 años | 30,58 € | ||||||||||
Adulto a partir de 22 años hasta 59 años. | 36,36 € | ||||||||||
*Población especial | 19,83 € | ||||||||||
DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Dará al usuario el derecho a: | |||||||||||
* Acceso y Uso libre piscina y zona SPA , la sala fitness y el programa de Actividades Dirigidas Basicas por Monitor /a. | |||||||||||
Abono Mensual Tandem | |||||||||||
Familias de hasta dos miembros | |||||||||||
El titular deberá ser el padre/madre y el 2º miembro podrá ser el cónyuge o uno de los hijos (menores de 22 años) | 57,44 € | ||||||||||
DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Dará al usuario derecho a: | |||||||||||
*Acceso y Uso libre piscina y zona SPA , la sala fitness y el programa de Actividades Dirigidas Básicas por Monitor /a. | |||||||||||
·En el caso de menores de 12 años deberán estar acompañados por los padres para el uso de piscina. | |||||||||||
* Entre los 12-14 se podrá hacer uso de la piscina con autorización de los padres | |||||||||||
· Podrán acceder a las Actividades Dirigidas Básicas a partir de los 15 años. | |||||||||||
* Se podrá acceder a sala fitness y zona de spa a partir de los 16 años. | |||||||||||
* Incluye 90 minutos máximo de ludoteca al día, según horario establecido para la ludoteca y actividades programadas. | |||||||||||
* El uso de la ludoteca es exclusivamente mientras el padre o madre se encuentran realizando alguna actividad en el INTERIOR del centro deportivo. | |||||||||||
Abono Mensual Familiar | |||||||||||
Hasta 4 miembros de la misma entidad familiar y el Titular deberá ser siempre el padre/madre o tutor/tutora | 70,25 € | ||||||||||
Suplemento por miembro a partir del 5º y siempre de entre 6 y 21 años | 7,02 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Dará derecho al usuario a: | |||||||||||
* Acceso y Uso libre piscina y zona SPA , la sala fitness y el programa de Actividades Dirigidas Básicas por Monitor /a. | |||||||||||
· En el caso de menores de 12 años deberán estar acompañados por los padres para el uso de piscina. | |||||||||||
* Entre los 12-14 se podrá hacer uso de la piscina con autorización de los padres | |||||||||||
· Podrán acceder a las Actividades Dirigidas básicas a partir de los 15 años. | |||||||||||
* Se podrá acceder a sala fitness y zona spa a partir de los 16 años. | |||||||||||
* Incluye 90 minutos máximo de ludoteca al día según horario establecido para la ludoteca y actividades programadas | |||||||||||
* El uso de la ludoteca es exclusivamente mientras el padre o madre se encuentran realizando alguna actividad en el INTERIOR del centro deportivo. | |||||||||||
Abono Trimestral Individual (Descuento 3%) | |||||||||||
Menores de 0 a 5 años (Siempre los padres/tutores legales deberán ser abonados) | - € | ||||||||||
Infantil de 6 a 11 años unicamente podrán abonarse perteneciendo a una Cuota Tandem o Cuota Family | - € | ||||||||||
Joven de 12 a 21 años | 88,98 € | ||||||||||
Adulto a partir de 22 años hata 59 años. | 105,82 € | ||||||||||
- € | |||||||||||
Abono Trimestral Tandem (Descuento 3%) | 167,14 € | ||||||||||
- € | |||||||||||
Abono Trimestral Familiar (Descuento 3%) | 204,42 € | ||||||||||
Abono Semestral Individual (Descuento 6%) | |||||||||||
Menores de 0 a 5 años (Siempre los padres/tutores legales deberán ser abonados) | - € | ||||||||||
Infantil de 6 a 11 años únicamente podrán abonarse perteneciendo a una Cuota Tandem o Cuota Family | - € | ||||||||||
Joven de 12 a 21 años | 172,46 € | ||||||||||
Adulto a partir de 22 años hasta 59 años. | 205,09 € | ||||||||||
Abono Semestral Tandem (Descuento 6%) | 323,95 € | ||||||||||
Abono SemestralFamiliar (Descuento 6%) | 396,20 € | ||||||||||
Abono Anual Individual (Descuento 10%) | |||||||||||
Menores de 0 a 5 años (Siempre los padres/tutores legales deberán ser abonados) | - € | ||||||||||
Infantil de 6 a 11 años únicamente podrán abonarse perteneciendo a una Cuota Tandem o Cuota Family | - € | ||||||||||
Joven de 12 a 21 años | 330,25 € | ||||||||||
Adulto a partir de 22 años hata 59 años. | 392,73 € | ||||||||||
Abono Anual Tandem (Descuento 10%) | 620,33 € | ||||||||||
Abono Anual Familiar (Descuento 10%) | 758,68 € | ||||||||||
ENTRADAS PUNTUALES | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Niño de 0 a 5 años (Será obligatorio ir acompañado de un adulto) acceso gratuito | - € | ||||||||||
Infantil de 6 a 11 años (Será obligatorio ir acompañado de un adulto) | 4,55 € | ||||||||||
Joven de 12 a 21 años | 4,96 € | ||||||||||
Adulto a partir de 22 años hasta 59 años. | 7,44 € | ||||||||||
*Población Especial | 4,55 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Acceso al centro deportivo de forma puntual y tiempo no limitado durante ese dia | |||||||||||
Dará derecho al usuario a: | |||||||||||
* Acceso y Uso libre piscina y zona SPA , la sala fitness y el programa de Actividades Dirigidas Básicas por Monitor /a. | |||||||||||
· En el caso de menores de 12 años deberán estar acompañados por los padres para el uso de piscina. | |||||||||||
* Entre los 12-14 se podrá hacer uso de la piscina con autorización de los padres | |||||||||||
· Podrán acceder a las Actividades dirigidas básicas a partir de los 15 años. | |||||||||||
* Se podrá acceder a sala fitness y zona spa a partir de los 16 años. | |||||||||||
ALQUIILERES Y RESERVAS ZONA DEPORTIVA | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Alquiler Campo de Fútbol 20x40 por hora o fracción | 41,32 € | ||||||||||
Alquiler de Calle de Piscina por hora o fracción | 13,64 € | ||||||||||
Alquiler de Studios por hora o fracción | 24,79 € | ||||||||||
Alquiler de Zona Acuática para Grupos por hora o fracción (50 m2 aproximadamente de lámina de agua) | 24,79 € | ||||||||||
Hora de luz | 4,13 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Alquiler de espacios deportivos | |||||||||||
* La empresa con el fin de preservar el derecho de uso de sus abonados, se reserva el derecho de alquiler de dichos espacios. | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO |
1 HORA |
2 HORAS |
3 HORAS |
4 HORAS |
|||||||
Alquiler Campo de Fútbol 20x40 por hora o fracción | 41,32 € | 82,64 € | 123,96 € | 165,28 € | |||||||
Alquiler de Calle de Piscina por hora o fracción | 13,64 € | 27,28 € | 40,92 € | 54,56 € | |||||||
Alquiler de Studios por hora o fracción | 24,79 € | 49,58 € | 74,37 € | 99,16 € | |||||||
Alquiler de Zona Acuática para Grupos por hora o fracción | 24,79 € | 49,58 € | 74,37 € | 99,16 € | |||||||
Hora de luz | 4,13 € | 8,26 € | 12,39 € | 16,52 € | |||||||
LUDOTECA | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Servicio Ludoteca Abonado (hora extra no incluida en abono Tandem o family) | 1,65 € | ||||||||||
Servicio Ludoteca No abonado. (Personas no abonadas que vengan a realizar una actividad puntual y deseen utilizarla) | 4,13 € | ||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO | 30 minutos |
1 hora |
2 horas |
3 horas |
4 horas |
||||||
Servicio ludoteca abonado | 0,83 € | 1,65 € | 3,30 € | 4,95 € | 6,60 € | ||||||
Servicio ludoteca no abonado | 2,07 € | 4,13 € | 8,26 € | 12,39 € | 16,52 € | ||||||
ACTIVIDADES ACUÁTICAS - CURSOS DE NATACIÓN | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Curso Trimestral 3 días Semana (45 min./sesión) (Programa con DIPLOMA NADAR ES VIDA de la RFEN) | |||||||||||
Abonados Concesión | 66,12 € | ||||||||||
No Abonados | 86,78 € | ||||||||||
Curso Trimestral 2 días Semana (45 min./sesión) (Programa con DIPLOMA NADAR ES VIDA de la RFEN) | |||||||||||
Abonados Concesión | 49,59 € | ||||||||||
No Abonados | 70,25 € | ||||||||||
Curso Trimestral 1 día Semana (45 min./sesión) (Programa con DIPLOMA NADAR ES VIDA de la RFEN) | |||||||||||
Abonados Concesión | 33,06 € | ||||||||||
No Abonados | 53,72 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Actividad grupal dirigida a la enseñanza de los estilos de natación, desarrollada en el medio acuático desde los 3 años hasta 99 años | |||||||||||
* Ante la demanda de los abonados para que se establezca mas Cursos en el Centro deportivo NEXA FIT se ampliaran: | |||||||||||
* Poblaciones especiales (personas con discapacidad + 33%) tendrán un descuento del 30% sobre el precio establecido. | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO |
1 Ses./sem |
2 Ses./sem |
3 Ses./sem |
||||||||
Mensual | 45 minutos Abonado | 11,02 € | 16,53 € | 22,04 € | |||||||
45 minutos No Abonado | 17,91 € | 23,42 € | 28,93 € | ||||||||
60 minutos Abonado | 14,69 € | 22,04 € | 29,39 € | ||||||||
60 minutos No Abonado | 23,88 € | 31,22 € | 38,57 € | ||||||||
75 minutos Abonado | 18,37 € | 27,55 € | 36,73 € | ||||||||
75 minutos No Abonado | 29,84 € | 39,03 € | 48,21 € | ||||||||
90 minutos Abonado | 22,04 € | 33,06 € | 44,08 € | ||||||||
90 minutos No Abonado | 35,81 € | 46,83 € | 57,85 € | ||||||||
Bimensual | 45 minutos Abonado | 22,04 € | 33,06 € | 44,08 € | |||||||
45 minutos No Abonado | 35,81 € | 46,83 € | 57,85 € | ||||||||
60 minutos Abonado | 29,39 € | 44,08 € | 58,77 € | ||||||||
60 minutos No Abonado | 47,75 € | 62,44 € | 77,14 € | ||||||||
75 minutos Abonado | 36,73 € | 55,10 € | 73,47 € | ||||||||
75 minutos No Abonado | 59,69 € | 78,06 € | 96,42 € | ||||||||
90 minutos Abonado | 44,08 € | 66,12 € | 88,16 € | ||||||||
90 minutos No Abonado | 71,63 € | 93,67 € | 115,71 € | ||||||||
Trimestral | 45 minutos Abonado | 33,06 € | 49,59 € | 66,12 € | |||||||
45 minutos No Abonado | 53,72 € | 70,25 € | 86,78 € | ||||||||
60 minutos Abonado | 44,08 € | 66,12 € | 88,16 € | ||||||||
60 minutos No Abonado | 71,63 € | 93,67 € | 115,71 € | ||||||||
75 minutos Abonado | 55,10 € | 82,65 € | 110,20 € | ||||||||
75 minutos No Abonado | 89,53 € | 117,08 € | 144,63 € | ||||||||
90 minutos Abonado | 66,12 € | 99,18 € | 132,24 € | ||||||||
90 minutos No Abonado | 107,44 € | 140,50 € | 173,56 € | ||||||||
1 Ses./sem |
2 Ses./sem |
3 Ses./sem |
|||||||||
Mensual | 45 minutos Poblacion especial | 8,36 € | 16,39 € | 20,25 € | |||||||
60 minutos Poblacion especial | 11,14 € | 21,86 € | 27,00 € | ||||||||
Bimensual | 45 minutos Poblacion especial | 25,07 € | 32,78 € | 40,50 € | |||||||
60 minutos Poblacion especial | 33,43 € | 43,71 € | 54,00 € | ||||||||
Trimestral | 45 minutos Poblacion especial | 37,60 € | 49,18 € | 60,75 € | |||||||
60 minutos Poblacion especial | 50,14 € | 65,57 € | 80,99 € | ||||||||
C.2.2 Tarifas de Servicios y Productos de Libre oferta. | |||||||||||
LO - ACTIVIDADES ACUATICAS ESPECIALES Y DE SALUD (Cursos E.Espalda, Pre-parto-Post parto, E. Espalda en suelo, escuela de rodilla) | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Actividades Trimestrales 2 días/semana. (45 minutos) | |||||||||||
Abonados Concesión | 49,59 € | ||||||||||
No Abonados | 78,51 € | ||||||||||
Actividades Trimestrales 1 día/semana (45 minutos) | |||||||||||
Abonados Concesión | 33,06 € | ||||||||||
No Abonados | 53,72 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Actividad grupal orientada a la salud dirigida por un técnico especializado que podrá ser desarrollada en el medio acuático o sala polivalente | |||||||||||
Si existiese la demanda para ampliacion de grupos tanto en duración de la sesión como en número de sesiones semanales se expone el siguiente cuadro: | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO |
1 Sesión |
2 Sesiones |
3 Sesiones |
4 Sesiones |
5 Sesiones | ||||||
Mensual | 45 minutos Abonado | 11,02 € | 16,53 € | 22,04 € | 27,55 € | 33,06 € | |||||
45 minutos No Abonado | 17,91 € | 26,17 € | 34,43 € | 42,70 € | 50,96 € | ||||||
60 minutos Abonado | 14,69 € | 22,04 € | 29,39 € | 36,73 € | 44,08 € | ||||||
60 minutos No Abonado | 23,88 € | 34,89 € | 45,91 € | 56,93 € | 67,95 € | ||||||
75 minutos Abonado | 18,37 € | 27,55 € | 36,73 € | 45,92 € | 55,10 € | ||||||
75 minutos No Abonado | 29,84 € | 43,62 € | 57,39 € | 71,16 € | 84,93 € | ||||||
90 minutos Abonado | 22,04 € | 33,06 € | 44,08 € | 55,10 € | 66,12 € | ||||||
90 minutos No Abonado | 35,81 € | 52,34 € | 68,87 € | 85,39 € | 101,92 € | ||||||
Bimensual | 45 minutos Abonado | 22,04 € | 33,06 € | 44,08 € | 55,10 € | 66,12 € | |||||
45 minutos No Abonado | 35,81 € | 52,34 € | 68,87 € | 85,39 € | 101,92 € | ||||||
60 minutos Abonado | 29,39 € | 44,08 € | 58,77 € | 73,47 € | 88,16 € | ||||||
60 minutos No Abonado | 47,75 € | 69,79 € | 91,82 € | 113,86 € | 135,89 € | ||||||
75 minutos Abonado | 36,73 € | 55,10 € | 73,47 € | 91,83 € | 110,20 € | ||||||
75 minutos No Abonado | 59,69 € | 87,23 € | 114,78 € | 142,32 € | 169,87 € | ||||||
90 minutos Abonado | 44,08 € | 66,12 € | 88,16 € | 110,20 € | 132,24 € | ||||||
90 minutos No Abonado | 71,63 € | 104,68 € | 137,73 € | 170,79 € | 203,84 € | ||||||
Trimestral | 45 minutos Abonado | 33,06 € | 49,59 € | 66,12 € | 82,65 € | 99,18 € | |||||
45 minutos No Abonado | 53,72 € | 78,51 € | 103,30 € | 128,09 € | 152,88 € | ||||||
60 minutos Abonado | 44,08 € | 66,12 € | 88,16 € | 110,20 € | 132,24 € | ||||||
60 minutos No Abonado | 71,63 € | 104,68 € | 137,73 € | 170,79 € | 203,84 € | ||||||
75 minutos Abonado | 55,10 € | 82,65 € | 110,20 € | 137,75 € | 165,30 € | ||||||
75 minutos No Abonado | 89,53 € | 130,85 € | 172,17 € | 213,48 € | 254,80 € | ||||||
90 minutos Abonado | 66,12 € | 99,18 € | 132,24 € | 165,30 € | 198,36 € | ||||||
90 minutos No Abonado | 107,44 € | 157,02 € | 206,60 € | 256,18 € | 305,76 € | ||||||
LO - ACTIVIDADES ESCOLARES | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Visita puntual por alumno y 3 horas | 5,79 € | ||||||||||
Unidad didáctica precio por sesion 1 hora y niño (4 sesiones) | 3,51 € | ||||||||||
Unidad didáctica precio por sesion 1 hora y niño (8 sesiones ó más) | 2,89 € | ||||||||||
DESCRIPCION: | |||||||||||
Visita puntual: Actividad orientadas a grupos escolares de forma puntual en el tiempo, donde se desarrollan diversas modalidades deportivas por | |||||||||||
duración de 3 horas. | |||||||||||
Unidad didáctica 4 SESIONES: Actividad orientadas a grupos escolares, concertada mediante cita previa, con 4 sesiones de 1 hora de duración cada una | |||||||||||
por semana(se desarrola por tanto durante un mes) con el objetivo de desarrollar los contenidos de alguna modalidad deportiva, | |||||||||||
Unidad didáctica 8 SESIONES: Actividad orientadas a grupos escolares, concertada mediante cita previa, con 8 sesiones de 1 hora de duración cada una | |||||||||||
por semana(se desarrolla por tanto durante dos meses ) con el objetivo de desarrollar los contenidos de alguna modalidad deportiva, | |||||||||||
PRECIOS SIN INVA INCLUIDO | |||||||||||
VISITA PUNTUAL | |||||||||||
1 HORA | 1,60 € | ||||||||||
2 HORAS | 3,19 € | ||||||||||
3 HORAS | 4,79 € | ||||||||||
4 HORAS | 6,39 € | ||||||||||
5 HORAS | 7,98 € | ||||||||||
U. DIDACTICA 1- 4 SESIONES ( 1 MES) | |||||||||||
1 SESION | 3,51 € | ||||||||||
2 SESIONES | 7,02 € | ||||||||||
3SESIONES | 10,53 € | ||||||||||
4 SESIONES | 14,04 € | ||||||||||
U.DIDACTICA 4- 8 SESIONES (2 MESES) | |||||||||||
2,89 € | |||||||||||
5 SESIONES | 14,45 € | ||||||||||
6 SESIONES | 17,34 € | ||||||||||
7 SESIONES | 20,23 € | ||||||||||
8 SESIONES | 23,12 € | ||||||||||
LO- CAMPUS DEPORTIVOS O ESCUELAS DE VERANO (Sesión didáctica de 9:00 a 14:00) | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Por Alumno Abonado y día | 12,40 € | ||||||||||
Por Alumno No Abonado y día | 16,53 € | ||||||||||
Por mes completo- abonado | 165,29 € | ||||||||||
Por mes completo - no abonado | 206,61 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Actividades deportivas grupales para niños desde 4 hasta los 12 años, con programación de diferentes actividades deportivas y talleres dirigidas por | |||||||||||
técnico especializado | |||||||||||
Dichas actividade se desarrollarían de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. | |||||||||||
Si existiese demanda de prolongar una hora más por día se expone dicho cuadro: | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO | 5 horas | 6 horas | |||||||||
Por alumno abonado y dia | 12,40 € | 14,88 € | |||||||||
Por alumno NO abonado y día | 16,53 € | 19,84 € | |||||||||
Por alumno abonado y semana | 49,60 € | 59,52 € | |||||||||
Por alumno NO abonado y semana | 66,12 € | 79,34 € | |||||||||
Por alumno abonad - Quincenal | 99,20 € | 119,04 € | |||||||||
Por alumno NO abonado - Quincenal | 132,24 € | 158,69 € | |||||||||
Por alumno abonado - Mes | 165,29 € | 198,35 € | |||||||||
Por alumno NO abonado - Mes | 206,16 € | 247,39 € | |||||||||
LO- ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIAS ADULTOS - (Sesiones de 1h ) | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Actividades Trimestrales 2 días/semana. | |||||||||||
Abonados Concesión | 74,38 € | ||||||||||
No Abonados | 107,44 € | ||||||||||
Actividades Trimestrales 1 día/semana | |||||||||||
Abonados Concesión | 53,72 € | ||||||||||
No Abonados | 74,38 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
Actividad dirigida a publico adultos, no incluida en el programa de Actividades Dirigidas básicas incluidas en el abono, | |||||||||||
Si existiese demanda de prolongar la duración o número de sesiones por semana expone dicho cuadro: | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO |
1 Sesión |
2 Sesiones |
3 Sesiones |
4 Sesiones |
5 Sesiones | ||||||
Mensual | 60 minutos Abonado | 17,91 € | 24,79 € | 31,68 € | 38,57 € | 45,45 € | |||||
60 minutos No Abonado | 24,79 € | 35,81 € | 46,83 € | 57,85 € | 68,87 € | ||||||
75 minutos Abonado | 22,38 € | 30,99 € | 39,60 € | 48,21 € | 56,82 € | ||||||
75 minutos No Abonado | 30,99 € | 44,77 € | 58,54 € | 72,32 € | 86,09 € | ||||||
90 minutos Abonado | 26,86 € | 37,19 € | 47,52 € | 57,85 € | 68,18 € | ||||||
90 minutos No Abonado | 37,19 € | 53,72 € | 70,25 € | 86,78 € | 103,31 € | ||||||
Bimensual | 60 minutos Abonado | 35,81 € | 49,59 € | 63,36 € | 77,13 € | 90,91 € | |||||
60 minutos No Abonado | 49,59 € | 71,63 € | 93,67 € | 115,71 € | 137,75 € | ||||||
75 minutos Abonado | 44,77 € | 61,98 € | 79,20 € | 96,42 € | 113,63 € | ||||||
75 minutos No Abonado | 61,98 € | 89,53 € | 117,08 € | 144,63 € | 172,18 € | ||||||
90 minutos Abonado | 53,72 € | 74,38 € | 95,04 € | 115,70 € | 136,36 € | ||||||
90 minutos No Abonado | 74,38 € | 107,44 € | 140,50 € | 173,56 € | 206,62 € | ||||||
Trimestral | 60 minutos Abonado | 53,72 € | 74,38 € | 95,04 € | 115,70 € | 136,36 € | |||||
60 minutos No Abonado | 74,38 € | 107,44 € | 140,50 € | 173,56 € | 206,62 € | ||||||
75 minutos Abonado | 67,15 € | 92,98 € | 118,80 € | 144,63 € | 170,45 € | ||||||
75 minutos No Abonado | 92,98 € | 134,30 € | 175,63 € | 216,95 € | 258,28 € | ||||||
90 minutos Abonado | 80,58 € | 111,57 € | 142,56 € | 173,55 € | 204,54 € | ||||||
90 minutos No Abonado | 111,57 € | 161,16 € | 210,75 € | 260,34 € | 309,93 € | ||||||
LO-CURSOS NATACION BEBES - (30 minutos duración) | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Actividades Trimestrales 2 días/semana. | |||||||||||
Abonados Concesión | 74,38 € | ||||||||||
No Abonados | 103,31 € | ||||||||||
Actividades Trimestrales 1 día/semana | |||||||||||
Abonados Concesión | 53,72 € | ||||||||||
No Abonados | 74,38 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
* Actividades ludico recreativas y natación para bebés de 6 meses a 3 años. | |||||||||||
Si existiese demanda de prolongar la duración o número de sesiones por semana expone dicho cuadro: | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO |
1 Sesión |
2 Sesiones | 3 Sesiones | ||||||||
Mensual | 30 minutos Abonado | 17,91 € | 24,79 € | 31,68 € | |||||||
30 minutos No Abonado | 24,79 € | 34,44 € | 44,08 € | ||||||||
45 minutos Abonado | 26,86 € | 37,19 € | 47,52 € | ||||||||
45 minutos No Abonado | 37,19 € | 51,66 € | 66,12 € | ||||||||
60 minutos Abonado | 35,81 € | 49,59 € | 63,36 € | ||||||||
60 minutos No Abonado | 49,59 € | 68,87 € | 88,16 € | ||||||||
Bimensual | 30minutos Abonado | 35,81 € | 49,59 € | 63,36 € | |||||||
30 minutos No Abonado | 49,59 € | 68,87 € | 88,16 € | ||||||||
45 minutos Abonado | 53,72 € | 74,38 € | 95,04 € | ||||||||
45 minutos No Abonado | 74,38 € | 103,31 € | 132,24 € | ||||||||
60 minutos Abonado | 71,63 € | 99,17 € | 126,72 € | ||||||||
60 minutos No Abonado | 99,17 € | 137,75 € | 176,32 € | ||||||||
Trimestral | 30 minutos Abonado | 53,72 € | 74,38 € | 95,04 € | |||||||
30 minutos No Abonado | 74,38 € | 103,31 € | 132,24 € | ||||||||
45 minutos Abonado | 80,58 € | 111,57 € | 142,56 € | ||||||||
45 minutos No Abonado | 111,57 € | 154,97 € | 198,36 € | ||||||||
60 minutos Abonado | 107,44 € | 148,76 € | 190,08 € | ||||||||
60 minutos No Abonado | 148,76 € | 206,62 € | 264,48 € | ||||||||
LO-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS KIDS(4-7 años),JUNIOR(8-11 años) Y TEEN(12-14) (dance, yoga infantil, futbol , patinaje)(Sesion 1 h) | |||||||||||
PVP sin IVA | |||||||||||
Actividades Trimestrales 3 días/semana de 4 a 14 años. | |||||||||||
Abonados Concesión | 49,59 € | ||||||||||
No Abonados | 61,98 € | ||||||||||
Actividades Trimestrales 2 días/semana de 4 a 16 años. | |||||||||||
Abonados Concesión | 37,19 € | ||||||||||
No Abonados | 49,59 € | ||||||||||
Actividades Trimestrales 1 día/semana de 4 a 16 años. | |||||||||||
Abonados Concesión | 24,79 € | ||||||||||
No Abonados | 37,19 € | ||||||||||
DESCRIPCION | |||||||||||
* Actividades diversas modalidades deportivas destinadas a niños de 4 a 14 años no incluidas actividades diridas básicas incluidas en el abono tandem o familiar | |||||||||||
Si existiese demanda de prolongar la duración o número de sesiones por semana expone dicho cuadro: | |||||||||||
PRECIOS SIN IVA INCLUIDO |
1 Sesión |
2 Sesiones | 3 Sesiones | ||||||||
Mensual | 60 minutos Abonado | 8,26 € | 12,40 € | 16,53 € | |||||||
60 minutos No Abonado | 12,40 € | 16,53 € | 20,66 € | ||||||||
75 minutos Abonado | 10,33 € | 15,50 € | 20,66 € | ||||||||
75 minutos No Abonado | 15,50 € | 20,66 € | 25,83 € | ||||||||
90 minutos Abonado | 12,40 € | 18,60 € | 24,80 € | ||||||||
90 minutos No Abonado | 18,60 € | 24,80 € | 30,99 € | ||||||||
Bimensual | 60 minutos Abonado | 16,53 € | 24,79 € | 33,06 € | |||||||
60 minutos No Abonado | 24,79 € | 33,06 € | 41,32 € | ||||||||
75 minutos Abonado | 20,66 € | 30,99 € | 41,33 € | ||||||||
75 minutos No Abonado | 30,99 € | 41,33 € | 51,65 € | ||||||||
90 minutos Abonado | 24,79 € | 37,19 € | 49,59 € | ||||||||
90 minutos No Abonado | 37,19 € | 49,59 € | 61,98 € | ||||||||
